-21%
Información:
CUERPO | Dimensiones | 161,7 x 78 x 8,2 mm (6,37 x 3,07 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 209 gramos (7,37 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus+), marco de plástico, parte trasera de cristal | |
IP67 resistente al polvo/agua (hasta 1 m durante 30 min) |
PANTALLA | Tipo | Súper AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 106,9 cm 2 (~84,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~390 ppp) | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | SO | Android 14, una interfaz de usuario 6.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Exynos 1380 (5 millas náuticas) | |
UPC | Octa núcleo (4×2,4 GHz Cortex-A78 y 4×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | ||
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25W cableado |