-29%
[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=»no»]El disco de estado sólido de Kingston brinda lapsos de arranque, carga y de transferencia de archivos increíblemente más breves en comparación con las unidades de disco duro mecánico. Esta unidad SSD es 10 veces más rápida que los discos duros tradicionales y provee un mejor rendimiento, velocidad de respuesta ultrarrápida en el procesamiento multitareas y una aceleración general del sistema. Esta unidad SSD ha sido diseñada para acomodar las cargas de trabajo de los ordenadores portátiles y de sobremesa y no está pensada para los entornos de servidor.
Información
Factor de forma | 2,5″ |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidad | 960GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia | |
---|---|
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) 80 mm x 22 mm x 1,35 mm (M.2) |
Peso | 41,9 g |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
Garantía | 1 Año de garantía |
Total de bytes escritos (TBW) | 960GB: 300TB |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]