La tecnología se puede decir que ya es parte de nuestra vida cotidiana. Además sabemos que hay muchas compañías que venden productos y crean innovaciones. Asimismo las computadoras no pueden faltar en esta categoría. Es por eso que desarrollaremos un guía sobre las novedades tecnológicas que hay en este 2021.
¿Qué es lo último en tecnología de Costa Rica?

Nosotros sabemos que somos amantes de la tecnología. Además, es por eso que es importante estar al pendiente de las novedades que nos ofrece el mercado. Es decir, desde alguna mejora en un producto o servicio tecnológico hasta un nuevo lanzamiento como los IPhone de Apple o las portátiles gamer de MSI.
Entonces nosotros vemos que siempre se habla del mundo tecnológico, pero esta vez nos vamos a enfocar en Costa Rica. Te preguntarás porque en Costa Rica, pues porque somos los mayores consumidores tecnológicos. Además somos muy buenos en las ventas de computadoras y tecnología.
Lo que más se busca en Costa Rica son las computadoras y los celulares. Pero en esta ocasión nos centraremos en las computadoras. Además que siempre buscamos buenos componentes para potenciarlas. Mencionemos que este 2021 se convirtió todo o casi todo a digital. Por ejemplo el estudio y trabajo.
Todos los meses se lanzan nuevos computadores, tanto para escritorio (Desktop) como portátiles (Laptop). Lo que también ofrece variedad como los precios y sus diferentes gamas con sus características específicas. También dicho como la relación calidad-precio.
Marcas de Computadoras y Portátiles

¿Qué computadoras de última tecnología comprar este 2021?
Las computadoras más buscadas por los costarricenses son las siguientes a describir.

Marca | ASUS |
Sistema operativo | Windows 10 |
Fabricante de CPU | Intel |
Tamaño de pantalla | 14 Pulgadas |
Tamaño de la memoria de la computadora | 4 GB |
2.HP 15

Marca | HP |
Series | HP Laptop |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Peso del producto | 3.75 pounds |
Dimensiones del producto | 14.11 x 9.53 x 0.71 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 14.11 x 9.53 x 0.71 pulgadas |
Marca del procesador | Intel Corei5 |
Número de procesadores | 4 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM 8GB |
Tamaño de memoria flash | 8 Modificador desconocido |
Interfaz de la unidad de disco | 256GB Disco Estado Solido |
Fuente de energía | Battery Powered |
Pilas | 1 Iones de litio (Tipo de pila necesaria) |

Marca | Lenovo |
Series | ThinkCentre M720s |
Número de modelo del producto | 10ST002FUS |
Plataforma de hardware | Unknown |
Sistema operativo | Windows 10 Pro |
Peso del producto | 16 pounds |
Dimensiones del producto | 3.64 x 11.44 x 13.52 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 3.64 x 11.44 x 13.52 pulgadas |
Color | Black |
Procesador | Intel Pentium® Gold |
Número de procesadores | 6 |
Tipo de memoria del equipo | 4GB |
Tamaño de memoria flash | 1TB |
Interfaz de la unidad de disco duro | Disco Duro |
Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
Tipo de unidad óptica | DVD+RW |

Marca | Lenovo |
Series | Legion T5 Gaming |
Número de modelo del producto | 28IMB05 |
Plataforma de hardware | Unknown |
Sistema operativo | Windows 10 Pro |
Dimensiones del producto | 17.94 «x 7.26» x 17.99 |
Color | Black |
Procesador | Procesador Intel® Core ™ i5-10400 de décima generación a 2,9 GHz |
Tipo de memoria del equipo | 16GB DDR4 (4-DIMM) 2933MHz RAM |
Tamaño de memoria flash | 256gb |
Interfaz de la unidad de disco duro | Disco Duro |
Velocidad de rotación del disco duro | 7200 RPM |
Tamaño de Disco Duro | 1TB |

Marca | HP |
Series | 9MV75UA#ABA |
Número de modelo del producto | 14-cb188nr |
Plataforma de hardware | PC |
Sistema operativo | Windows 10 |
Peso del producto | 3.96 pounds |
Dimensiones del producto | 13.27 x 8.9 x 0.7 pulgadas |
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura | 13.27 x 8.9 x 0.7 pulgadas |
Color | Rosa |
Marca del procesador | Intel Celeron N4000 |
Número de procesadores | 2 |
Tipo de memoria del equipo | DDR4 SDRAM 4GB |
Tamaño de memoria flash | 64 EMMC |

Los componentes son las partes de la computadora. Estos pueden ser tanto internos como externos. Además lo que más compran y venden los costarricenses son las tarjetas gráficas, los módulos de RAM, los discos duros(HDD), discos de estado sólido (SSD) y tarjetas madre(Motherboard). También para la parte más externa compran los case, los teclados y mouse. Hasta podemos mencionar los accesorios para PC o Laptop (Portátiles), pero eso es otro tema.
Asimismo, todo lo mencionado lo podemos comprar en la tienda Breaking Technology.
Tarjetas Gráficas
Las tarjetas gráficas son las encargadas de procesar todo el video que corre la computadora. Potencia la calidad de imagen, vídeo, mantienen más estable las frecuencias de los FPS.
Las 3 tarjetas gráficas más vendidas de Costa Rica:

Series | GeForce GT 1030 2GD4 LP OC |
Marca | MSI |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
Video Output Interface | DisplayPort, HDMI |

Nombre del modelo | MSI Geforce 210 1024 MB DDR3 PCI-Express 2.0 Graphics Card MD1G/D3 |
Marca | MSI |
Coprocesador de gráficos | Nvidia GeForce |
Video Output Interface | VGA, DVI, HDMI |
GPU | NVIDIA |

Series | GT 710 1GD5 LP |
Marca | MSI |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce GT 710 |
Video Output Interface | VGA, DVI, HDMI |
Marca Chipset | NVIDIA |


