Información:
Main Input Voltage | 110 V 120 V |
---|---|
Potencia nominal en W | 600 W |
potencia nominal en VA | 1000 VA |
output connection type | 6 NEMA 5-15R |
Longitud de cable | 1,22 m |
Número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph
action_new_window
|
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph
action_new_window
|
Baterías pre-instaladas | 1 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 6 H |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 19 W nominal |
vida de la batería | 2…4 yr |
Duración prolongable | 0 |
Equipo suministrado | Guía de instalación Manual del usuario |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Altura | 18,2 cm |
---|---|
Dimensiones de anchura máxima | 13 cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 32 cm |
Peso neto | 8,2 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz +/- 5 Hz ((*)) |
---|---|
barras de separación | 80…138 V línea a neutral |
Corriente máxima de entrada | 8 A |
capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
Input Power Factor at Full Load | 0,6 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
---|---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Wave type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
Certificaciones de producto | NOM TÜV |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0…2000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…4572,00 m |
nivel acústico | 40 dBA |
función de alarma | Indicadores led on-line : batería encendida |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 160 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 19,7 cm |
Paquete 1 Ancho | 39,5 cm |
Paquete 1 Longitud | 28,5 cm |
Paquete 1 Peso | 9 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.