Información:
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | ASUS | |
Modelo | H510M-E | |
Serie | PRIME | |
Color | Negro |
– Procesador | ||
---|---|---|
Para Procesadores | Intel | |
CPU Socket | Socket 1200 | |
Procesadores Compatibles | Intel Core de 11 generación / Intel Core, Pentium Gold y Celeron de décima generación |
– Chipset | ||
---|---|---|
Tipo de Uso | General | |
Modelo | Intel H510 |
– Memoria | ||
---|---|---|
Tipo de Memoria Compatible | DDR4 | |
Ranuras de Memoria | 2 x DDR4 | |
Memoria Compatible | 3200(OC) / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MHz | |
Máxima Memoria Soportada | 64 GB | |
Arquitectura de Memoria | Dual Channel |
– Ranuras de Expansión | ||
---|---|---|
PCI Express x16 | 1 | |
PCI Express x1 | 2 |
– Dispositivos de Almacenamiento | ||
---|---|---|
SATA 6Gb/s | 4 | |
M.2 | 1 |
– Chipset de Audio Integrado | ||
---|---|---|
Audio Integrado | Realtek ALC897/887 |
– Red Integrada | ||
---|---|---|
Chipset de Red | Intel I219-V |
– Puertos E/S Traseros | ||
---|---|---|
PS/2 | 2 | |
USB 1.1/2.0 | 2 | |
HDMI | 1 | |
Display port | 1 | |
Puertos de Audio | 3 |
– Conector E/S Internos | ||
---|---|---|
USB | 1 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
|
ATX de 24-pin | 1 | |
ATX 12V 8-pin | 1 | |
SPDIF out | 1 | |
COM | 1 | |
Audio | 1 | |
M.2 | 1 | |
CPU Fan | 1 | |
Chassis Fan | 1 | |
Botón Clear CMOS | 1 |
– Especificaciones | ||
---|---|---|
Factor de Forma | Micro-ATX |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 226 x 211 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.