Información:
RED | Tecnología | G/M/HSPA |
---|
CUERPO | Dimensiones | 246,8 x 161,9 x 6,9 mm (9,72 x 6,37 x 0,27 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 508 g (1,12 libras) | |
tarjeta SIM | Nano SIM |
PANTALLA | Tipo | LCD TFT |
---|---|---|
Tamaño | 10,5 pulgadas, 319,7 cm 2 (~80,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1200 x 1920 píxeles, relación 16:10 (densidad ~216 ppp) |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11, actualizable a Android 13, One UI 5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Unisoc Tiger T618 (12nm) | |
UPC | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí G52 MP2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64GB 4GB |
CÁMARA PRINCIPAL | Camara | 8 megapíxeles, enfoque automático |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 5 megapíxeles |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Parlante | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 7040 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 15W con cable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.