Información:
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente incluido | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Ethernet | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del puerto Ethernet | 10/100/1000Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de las ranuras de funciones | Puerto 1–8: 8 × 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 5 VCC; 1 un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +45 °C (+32 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5%–95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Ralentí: 0,5 W; Carga completa: 3,0 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 576,29 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 16 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 11.904 megas por segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del búfer de paquetes | 1,5 MBit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la tabla MAC | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección estática | Descarga de aire: 8 kV Descarga de contacto: 4 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de iluminación | Modo común: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,16 kg (0,35 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,29 kg (0,64 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 132,9 mm × 62,4 mm × 24,0 mm (5,23″ × 2,46″ × 0,94″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 136,0 mm × 55,0 mm × 153,0 mm (5,35″ × 2,17″ × 6,02″) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Soporte de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE; FCC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.