Información:
Modelo | ||
---|---|---|
Marca | MSI | |
Modelo | G32C4W | |
Tipo | Monitor |
Pantalla | ||
---|---|---|
Tipo de Pantalla | Gamer | |
Tamaño de Pantalla | 31.5″ | |
Tipo de Panel | VA | |
Resolución Máxima | 1920 x 1080 (Full HD 1080p) | |
Relación de Aspecto | 16:9 | |
Angulo de Visión | 178° / 178° | |
Colores Desplegables | 16.7M | |
Contraste Dinámico | 100000000:1 | |
Brillo | 250 cd/m² | |
Tiempo de Respuesta | 1 ms | |
Frecuencia de Actualización | 165Hz | |
Contraste | 3000:1 |
Conectividad | ||
---|---|---|
Entrada HDMI | 2 | |
Entrada DisplayPort | 1 |
Energía | ||
---|---|---|
Entrada de Energía | 100 – 240 V | |
Consumo de Energía | 58W |
Especificaciones Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 709 x 509 x 248 mm | |
Peso | 6,4 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.