-21%
Especificaciones del monitor Lenovo ThinkVision
Dimensiones | Profundidad | 183,0 mm (7,20 pulg.) |
Altura | 434,0 mm (17,09 pulg.) | |
Ancho | 539,4 mm (21,24 pulgadas) | |
Pararse | Inclinación | Rango: -5°~22° |
montaje VESA | Soportado | 100 mm x 100 mm (3,94 pulg. x 3,94 pulg.) |
Imagen | Tamaño de imagen visible | 60,5 cm (23,8 pulgadas) |
Altura máxima | 296,46 mm (11,67 pulgadas) | |
Ancho máximo | 527,04 mm (20,74 pulgadas) | |
Tamaño de píxel | 0,275 mm × 0,275 mm (0,01 pulg.) | |
Entrada de alimentación | Tensión de alimentación | 100-240 V CA |
Corriente de suministro máxima | 1.0A | |
El consumo de energía Nota : las cifras de consumo de energía son para el monitor y la fuente de alimentación combinados. Nota : el consumo de energía típico se prueba con la configuración predeterminada de OSD. |
Operación normal | 20,5 W (máx.) 13,5 W (típico) |
En espera/suspender | <0.5W | |
Apagado | <0,3 W | |
HDMI | Interfaz | HDMI |
Señal de entrada | TMDS (Panel Link™) | |
Direccionabilidad horizontal | 1920 píxeles (máx.) | |
Direccionabilidad vertical | 1080 líneas (máx.) | |
Frecuencia de reloj | 230MHz | |
«Eleva tu experiencia visual con el Lenovo ThinkVision S24i-30, un monitor de 23.8 pulgadas diseñado para ofrecer una claridad y un rendimiento excepcionales. Con su impresionante resolución Full HD (1920 x 1080), cada imagen cobra vida, permitiéndote disfrutar de colores vibrantes y detalles nítidos que transforman tus tareas diarias y tu entretenimiento.»
Equipado con un panel IPS, el S24i-30 ofrece ángulos de visión amplios, asegurando que cada visualización sea perfecta desde cualquier posición. Ya sea que estés trabajando en proyectos creativos, disfrutando de tus películas favoritas o participando en videoconferencias, experimentarás una calidad de imagen que cautiva.