Monitor
Tamaño | 23,8″ |
Tipo de panel | VA LCD |
Pantalla táctil | No |
Resolución | 1920×1080 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Píxeles por pulgada (ppi) | 93 ppp |
Brillo máximo | 250 cd/m 2 |
Relación de contraste | 3000:1 |
Relación de contraste dinámico | 100.000.000:1 |
Frecuencia de actualización | 60Hz VGA/ 75Hz HDMI |
Tecnología de actualización variable | Ninguna |
Profundidad de bits/Soporte de color | 6 bits+FRC (16,7 millones de colores) |
Compatibilidad HDR | Ninguna |
Tiempo de respuesta | 4 ms (GtG) |
Ángulo de visión (H x V) | 178×178° |
Salidas, entradas
Salidas, entradas | 1 x entrada VGA 1 x entrada HDMI 1 x salida de 3,5 mm |
Altavoces incorporados | Ninguna |
Ranuras para tarjetas de memoria | Ninguna |
Compatibilidad con entradas múltiples (PIP/PBP) | Ninguna |
Energía
El consumo de energía | 21 W (típico) 5 W (en espera) |
Entrega de energía USB | Ninguna |
Ambiental
Certificaciones | MPR II, según fabricante |
Físico
Ajuste de altura | Ninguna |
Ajuste de rotación | Ninguna |
Ajuste giratorio | Ninguna |
Ajuste de inclinación | -5 a 25° |
Longitud máxima de extensión del brazo | Ninguna |
Patrón de orificios de montaje | Sí |
Ranura de bloqueo | No |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 21,2 x 27,7 x 12,8″/53,8 x 70,4 x 32,5 cm (con soporte) 21,3 x 16,1 x 8,2″/54,1 x 40,9 x 20,8 cm (sin soporte) |
Peso | 8,6 libras / 3,9 kg (con soporte) 7,9 libras / 3,6 kg (sin soporte) |
Información de embalaje
peso del paquete | 11 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 23,75 x 15,5 x 5,5″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.