Información: Laptop Acer Aspire
Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | TN |
Nombre de marketing de la tecnología de visualización | ComfyView |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de visualización | Mate |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Frecuencia de actualización máxima | 60 Hz |
Familia de procesadores | Intel® Core™ i7 |
Fabricante del procesador | Intel |
Modelo de procesador | i7-1165G7 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 11ª generación |
Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,7 GHz |
Núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de caché del procesador | Caché inteligente |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Capacidad total de almacenamiento | 512 GB |
Medios de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de SSD instaladas | 1 |
Capacidad de SSD | 512 GB |
Interfaz SSD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma SSD | M.2 |
Tarjeta gráfica integrada | Sí |
Tarjeta gráfica discreta | No |
Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
Modelo de tarjeta gráfica integrada | Gráficos Intel Iris Xe |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Familia de tarjetas gráficas integradas | Gráficos Intel Iris Xe |
Número de altavoces integrados | 2 |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal | 1280 x 720 píxeles |
Cámara frontal tipo HD | Disco duro |
Conexión de red móvil | No |
Estándar Wi-Fi superior | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN | Sí |
Velocidades de datos LAN Ethernet | 10.1000.100 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A cantidad | 2 |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Puerto combinado de auriculares/micrófono | Sí |
Tipo de puerto de carga | Conector de entrada de CC |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivo señalador | Panel táctil |
Sistema operativo instalado | Inicio de Windows 11 |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Capacidad de la batería | 48 Wh |
Tecnología de baterías | Iones de litio (Li-Ion) |
Número de celdas de la batería | 2 |
Duración de la batería (máx.) | 9,5 h |
Descubre la combinación perfecta de rendimiento y estilo con la Laptop Acer Aspire. Diseñada para satisfacer las demandas de los usuarios modernos, esta laptop es ideal para estudiantes, profesionales y entusiastas de la tecnología.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.