Información:
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US, AU, KR, JP |
Puertos | 1 puerto Ethernet Gigabit |
Botones | Botón WPS, botón de reinicio, botón LED, botón de encendido |
Potencia de entrada | 100-240V~50/60Hz |
Consumo de Potencia | 10W (consumo máximo de energía) |
Dimensiones | 6.4 x 3.0 x 2.6 in. (163 x 76.4 x 66.5mm) |
Antenas | 3 x externas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz(11ac) |
Tasa de Señal | 600 Mbps a 2,4 GHz, 1300 Mbps a 5 GHz |
Working Modes | Range Extender/Access Point |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11ac HT20 mcs8: -68dBm 11ac HT40 mcs9: -64dBm 11ac HT80 mcs9: -61dBm 2.4GHz: |
Funciones Inalámbricas | Estadística inalámbrica El modo concurrente aumenta ambas bandas WiFi 2.4G / 5G Control de acceso Control de LED Función de inicio de sesión de dominio Cobertura Wi-Fi |
Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Potencia de Transmisión | 2.4G<20dBm, 5G<23dBm |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Extensor de rango Wi-Fi AC1900 RE550 Guía de Instalación Rápida |
Dimensiones de la Caja | 7.9 x 4.9 x 3.4in. (202x 125 x 86mm) |
Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.