M.2 KINGSTON 2280
Si necesitas tener una lectura y escritura de alta velocidad para manejar tus datos, este M.2 de Kingston es tu mejor opción. Además, su alta calidad de ofrece una seguridad estable en el almacenamiento de tus datos, para que no pierdas ninguno de ellos.
Información:
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe NVMe™ Gen 3.0 de 4 carriles |
Capacidades | 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB |
Lectura/escritura secuencial | 250 GB – 2100/1100MB/s 500 GB, 1 TB, 2 TB – 2100/1700MB/s |
Resistencia3 | 250 GB – 60 TBW 500 GB – 120 TBW 1000 GB – 240 TBW 2000 GB – 480 TBW |
Consumo eléctrico | 250 GB: 5mW en reposo / 85,5mW promedio / 0,99W (máx) en lectura / 1,5W (máx) en escritura 500 GB: 5 mW en reposo / 205 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura 1000 GB: 5 mW en reposo / 220 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura 2000 GB: 5 mW en reposo / 340 mW promedio / 1,1 W (máx) en lectura / 3,3 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,1 |
Peso | 7 g (todas las capacidades) |
Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20G (20-1000Hz) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.