Información:
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
RAM interna | 4 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Auriculares | 3,5 mm |
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | SI |
Multimedia | |
---|---|
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 159.3 mm |
Peso | 180 g |
Ancho | 74 mm |
Pantalla | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 16.3 cm (6.4″) |
Forma de la pantalla | Plana |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Pantalla con esquinas redondeadas | SI |
Batería | |
---|---|
batería extraíble | NO |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Diseño | |
---|---|
Lector de huella digital | SI |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Software | |
---|---|
Plataforma | Android |
Conexión | |
---|---|
Estándares 3G | UMTS |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Wifi | SI |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
Bluetooth | SI |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | SI |
Wi-Fi Direct | SI |
Navegación | |
---|---|
GPS (satélite) | SI |
Galileo | SI |
GLONASS | SI |
BeiDou | SI |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
Desempeño | |
---|---|
GPS | SI |
Núcleo de adaptador de gráficos | 8 |
Acelerómetro | SI |
Giroscopio | SI |
Ergonomía | |
---|---|
Sensor de proximidad | SI |
Sensor geomagnético | SI |
Sensor de luz ambiental | SI |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
Resolución de la cuarta cámara trasera (numérico) | 2 MP |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Autoenfoque | SI |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.4 |
Rear camera flash | SI |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Cámara frontal con flash | NO |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
Resolución en velocidad de captura | 1920×1080@30fps |
Front camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara macro (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Red | |
---|---|
Mobile network generation | 4G |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.