Información: Celular Samsung Galaxy A25
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
CUERPO | Dimensiones | 161 x 76,5 x 8,3 mm (6,34 x 3,01 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 197 gramos (6,95 onzas) | |
Construir | Frente de cristal, marco de plástico, parte trasera de plástico. | |
SIM | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Pantalla | Tipo | Súper AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas, 103,7 cm 2 (~84,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~396 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 14, una interfaz de usuario 6 |
---|---|---|
conjunto de chips | Exynos 1280 (5 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2×2,4 GHz Cortex-A78 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G68 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 27 mm (ancho), 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4″, 1.12 µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 13 MP, f/2,2, (ancho), 1/3,06″, 1,12 µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Radio | Depende del mercado/región | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montaje lateral), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25W cableado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.